Veledutaztam!
Hurrá, már 10763 utas!
2012. február 11.

Chat

  • Az üzenetek töltődnek...
24
24

24

Keleti pályaudvar M (Festetics Gy. u.) Vágóhíd H

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Keleti pályaudvar M (Festetics György utca) vá. - Festetics György utca - Fiumei út - Teleki László tér - Fiumei út - Orczy tér - Orczy út - Nagyvárad tér - Haller utca - Soroksári út - Vágóhíd H vá.

A feltüntetett adatok a(z) Keleti pályaudvar M (Festetics Gy. u.) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Keleti pályaudvar M (Festetics Gy. u.)
2 Dologház utca
4 Salgótarjáni utca
6 Orczy tér
8 Golgota tér
10 Elnök utca
11 Nagyvárad tér M
13 Balázs Béla utca
15 Mester utca
17 Haller utca (Soroksári út)
18 Millenniumi Kulturális Központ
20 Vágóhíd H

Érvényes: 2011.05.01-től - visszavonásig / Valid from 01.05.2011 until recalled / Gültig ab 01.05.2011 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 31, 46, 56
5 06, 16, 26, 36, 46, 56
6 02, 4-6 perc
7 4-5 perc
8 4-6 perc
9 01, 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
10 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
11 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
12 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
13 07, 14, 22, 6-7 perc
14 6 perc
15 6 perc
16 6-7 perc
17 6-7 perc
18 03, 11, 18, 26, 36, 46, 56
19 06, 16, 26, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 07, 17, 27, 37, 47, 57
22 07, 17, 27, 37, 47, 57
23 07, 14a, 24, 34a
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 31, 46, 56
5 06, 16, 26, 36, 46, 56
6 02, 6 perc
7 6 perc
8 6-7 perc
9 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
10 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
11 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
12 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
13 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
14 6 perc
15 6 perc
16 6 perc
17 6-7 perc
18 04, 11, 19, 26, 36, 46, 56
19 06, 16, 26, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 07, 17, 27, 37, 47, 57
22 07, 17, 27, 37, 47, 57
23 07, 13a, 23, 33a
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 31, 47, 57
5 07, 17, 27, 37, 47, 57
6 07, 17, 27, 37, 47, 57
7 07, 17, 27, 37, 47, 57
8 07, 17, 27, 37, 44, 52, 59
9 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
10 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
11 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
12 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
13 07, 14, 22, 29, 37, 47, 57
14 07, 17, 27, 37, 47, 57
15 07, 17, 27, 37, 47, 57
16 07, 17, 27, 37, 47, 57
17 07, 17, 27, 37, 47, 57
18 07, 17, 27, 37, 47, 57
19 07, 17, 27, 37, 47, 57
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17, 27, 37, 47, 57
22 07, 17, 27, 37, 47, 57
23 07, 14a, 24, 34a
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 31, 51
5 11, 31, 51
6 11, 31, 47, 57
7 07, 17, 27, 37, 47, 57
8 07, 17, 27, 37, 47, 57
9 07, 17, 27, 37, 47, 57
10 07, 17, 27, 37, 47, 57
11 07, 17, 27, 37, 47, 57
12 07, 17, 27, 37, 47, 57
13 07, 17, 27, 37, 47, 57
14 07, 17, 27, 37, 47, 57
15 07, 17, 27, 37, 47, 57
16 07, 17, 27, 37, 47, 57
17 07, 17, 27, 37, 47, 57
18 07, 17, 27, 37, 47, 57
19 07, 17, 27, 37, 47, 57
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17, 27, 37, 47, 57
22 07, 17, 27, 37, 47, 57
23 07, 14a, 24, 34a
0
Óra [H/U] Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 31, 46, 56
5 06, 16, 26, 36, 46, 56
6 06, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
7 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
8 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
9 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
10 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
11 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
12 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
13 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
14 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
15 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
16 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
17 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59
18 07, 16, 26, 36, 46, 56
19 06, 16, 26, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 07, 17, 27, 37, 47, 57
22 07, 17, 27, 37, 47, 57
23 07, 13a, 23, 33a
0
Összes menetrend
Nem találsz egy járatot? Küldd el nekünk!
Közlekedési hírek
2012. 02. 10. 13:19:27 A legmodernebb technika Gyöngyösön: A Károly Róbert Főiskolán létesül az ENSZ Világűrirodájának 12. regionális h...
2012. 02. 10. 10:44:05 A jeges folyók adják a legtöbb munkát: A Duna kivételével valamennyi hazai folyón összefüggő a jégréteg, a Duna ...
2012. 02. 09. 18:13:19 A búvárok is kidolgozták követelményrendszerüket: A HUSZÁR különleges mentőcsoportok felkészítésének programja s...
2012. 02. 09. 15:06:57 Igazolványt kapnak az önkéntes tűzoltók: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főfelügyelős...
2012. 02. 09. 14:35:57 Nem enyhül a tél, marad a készültség: A rendkívüli hideg időjárás és havazás miatt továbbra is katasztrófaveszél...
2012. 02. 08. 19:20:56 A mentőkutyás munkacsoport ülése: A HUSZÁR különleges mentőcsoportok felkészítése jegyében február 8-án tartottá...
2012. 02. 08. 16:45:36 Rendkívüli helytállás a hidegben: A szokatlanul hideg idő és hóesés kapcsán tanúsított rendkívüli helytállásról ...
2012. 02. 08. 15:42:50 Szoros és gyakorlatias együttműködésre van szükség: A katasztrófavédelem és a vízügyi igazgatási szervek ár- és ...
2012. 02. 07. 12:26:42 Egy ideig még munkát ad a tél: Továbbra is érvényben van a katasztrófaveszély a rendkívüli hideg időjárás és hav...
2012. 02. 06. 15:58:08 Sikeres volt a HUNOR mentőszervezet toborzója: Még az előzetes várakozásokat is felülmúlóan sikeres volt a BM Or...
© 2009 Veledutaztam.hu Minden jog fenntartva.